Тарифная сетка
Наименование работ
Работы
|
Мини 25000 р. / мес.
|
Стандарт 47000 р. / мес.
|
Премиум 112000 р. / мес.
|
VIP 210000 р. / мес.
|
---|---|---|---|---|
Количество часов специалистов | 10 часов | 20 часов | 50 часов | 100 часов |
Стоимость часа | 2500 Р. | 2350 Р. | 2250 Р. | 2100 Р. |
Ваша скидка | 10% | 15% | 20% | 25% |
Хранение доступов к сайту | Да | Да | Да | Да |
Ведение wiki по проекту | Нет | Да | Да | Да |
Мониторинг работоспособности сайта | Да | Да | Да | Да |
Мониторинг срока делегирования домена | Да | Да | Да | Да |
Общение с хостером от имени владельца | Нет | Да | Да | Да |
Контроль за работоспособностью сайта / почты | Да | Да | Да | Да |
Восстановление работоспособности сайта | 1 раз / 3 мес | 1 раз / мес | неогр | неогр |
Время реагирования на заявки | 4ч | 3ч | 2ч | 1ч |
Время реагирования на критические заявки | 2ч | 1ч | 1ч | 1ч |
Переговоры по вопросам сайта с третьей стороной | Нет | Да | Да | Да |
Dev-сервер включен в стоимость | Нет | Да | Да | Да |
Контроль-версий включен в стоимость | Нет | Да | Да | Да |
Настройка бекапирования включена в стоимость | Нет | Да | Да | Да |
SLA прописывается в договоре | Нет | Нет | Нет | Да |
Срок действия предоплаченных часов * | Нет | Нет | Нет | Да |
* - при оплате следующего месяца по тарифу
Наши работы
Примеры оценки времени
Стоимость техподдержки сайта в Москве зависит от времени, затраченного нашими специалистами на решение всех необходимых задач.
Предварительно проводится оценка трудоемкости работ. Далее происходит согласование объемов и сроков с клиентом, после чего специалисты приступают к решению задач по сопровождению. Если трудозатраты существенно превосходят озвученные ранее цены на поддержку сайта в Москве, мы посылаем вам соответствующее уведомление.

Тестовый дизайн макет
3 часа дизайнера

Обработка и размещение на сайте 20 фотографий
1 час контент-менеджера
0.5 часа дизайнера

Верстка одной
простой страницы
простой страницы
2 часа верстальщика

Создание модуля формы
2 часа дизайнера
2 часа верстальщика
2 часа программиста