Поддержка сайтов
Поддержка-а
Поддержка-б
Поддержка-в
СТОИМОСТЬ ТАРИФА
4 000 р.
4 500 р.
* акция действует до 30 июня!
Этот тариф подойдёт для лендинга, узкоспециализированного бизнеса или когда бюджет сильно
ограничен.
ограничен.

контроль работоспособности сайта

надежная корпоративная почта

диагностика и лечение вирусов
СТОИМОСТЬ ТАРИФА
10 000 р.
11 000 р.
* акция действует до 30 июня!
Если у вас есть несложный сайт, требующий не частых,но постоянных доработок и быстрого устранения возникающих проблем.

Устранение ошибок

Ускорение сайта

Наполнение информацией
СТОИМОСТЬ ТАРИФА
32 000 р.
35 000 р.
* акция действует до 30 июня!
Этот тариф подойдёт для успешных интернет-магазинов, порталов и нестандартных сайтов, которые постоянно развиваются.

контроль взаимодействия с 1С, Яндекс Маркетом

консультации SEO-специалиста

веб-аналитика и реклама
Основные работы
Наименование работ | Поддержка-А 4000 р. | Поддержка-Б 10000 р. | Поддержка-В 32000 р. |
---|---|---|---|
Включенное количество часов специалистов | - | 6 часов -12% | 20 часов -20% |
Хранение всех доступов к сайту (домен, хостинг, FTP, база данных, админ. панель) | Да | Да | Да |
Мониторинг срока делегирования домена | Да | Да | Да |
Мониторинг изменения данных администратора домена | Да | Да | Да |
Мониторинг изменения IP адреса домена | Да | Да | Да |
Экстренное оповещение по домену | Нет | Нет | Да |
Общение с хостером от имени владельца | Да | Да | Да |
Контроль за работоспособностью сайта/почты | Да | Да | Да |
Оперативное восстановление работоспособности сайта | 1 раз / 3 мес | 1 раз / мес | 2 раза / мес |
Интеграция с 1С (двусторонняя) | - | Да | Да |
Настройка почтового сервиса/ создание почты | - | Да | Да |
Установка счетчиков Яндекс.Метрика или Google Analitycs | - | - | Да |
Настройка интеграции с Яндекс.Маркет | - | - | Да |
Устранение проблем с работой Яндекс.Маркет/общение с поддержкой | - | - | Да |
Устранение проблем с работой интеграции с 1С | - | - | Да |
Ускорение работы сайта
Наименование работ | Поддержка-А 4000 р. | Поддержка-Б 10000 р. | Поддержка-В 32000 р. |
---|---|---|---|
Устранение программных ошибок | - | Да | Да |
Обновление CMS до последней версии | - | Да | Да |
Настройка ЧПУ-страниц | - | - | Да |
Перевод сайта на php7 | - | - | Да |
Угрозы и вирусы
Наименование работ | Поддержка-А 4000 р. | Поддержка-Б 10000 р. | Поддержка-В 32000 р. |
---|---|---|---|
Лечение вирусов | Да | Да | Да |
Диагностика на вирусы | - | Да | Да |
Анализ кода сайта на уязвимости | - | - | Да |
Информационная поддержка сайта
Наименование работ | Поддержка-А 4000 р. | Поддержка-Б 10000 р. | Поддержка-В 32000 р. |
---|---|---|---|
Добавление и изменение разделов | - | Да | Да |
Размещение баннеров заказчика | - | Да | Да |
Разработка баннеров и слайдов | - | - | Да |
Наполнение товарами сайта | - | - | Да |
Сервис
Наименование работ | Поддержка-А 4000 р. | Поддержка-Б 10000 р. | Поддержка-В 32000 р. |
---|---|---|---|
Заявки на работы | Да | Да | Да |
Личный менеджер | - | Да | Да |
Контроль работ техническим директором | - | Да | Да |
Выезд к заказчику | - | - | Да |
Консультации по SEO-вопросам и маркетингу | - | - | Да |
Мониторинг посещаемости сайта и предоставление отчета | - | - | Да |
преимущества
Наименование работ | Поддержка-А 4000 р. | Поддержка-Б 10000 р. | Поддержка-В 32000 р. |
---|---|---|---|
Скидка на ведение рекламной кампании в Яндекс.Директ,% | 5 | 10 | 20 |
Скидка на ведение рекламной кампании в Google.Adwords,% | 5 | 10 | 20 |
Бесплатная настройка сквозной аналитики | - | Да | Да |
Ведение сквозной аналитики | - | - | Да |
Что вы получаете
1
ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ СПЕЦИАЛИСТОВ 24/7
2
Ускорение работы сайта
3
НАПОЛНЕНИЕ САЙТА И КОПИРАЙТИНГ
4
КОНТРОЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 1С, ЯНДЕКС.МАРКЕТОМ
5
КОНТРОЛЬ И ЗАЩИТА ОТ ВИРУСНЫХ АТАК
6
КОНТРОЛЬ РАБОТОСПОСОБНОСТИ САЙТА И ПОЧТЫ
7
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ, РЕКЛАМЕ
8
РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА САЙТА
Примеры оценки времени
Стоимость техподдержки сайта в Москве зависит от времени, затраченного нашими специалистами на решение всех необходимых задач.
Предварительно проводится оценка трудоемкости работ. Далее происходит согласование объемов и сроков с клиентом, после чего специалисты приступают к решению задач по сопровождению. Если трудозатраты существенно превосходят озвученные ранее цены на поддержку сайта в Москве, мы посылаем вам соответствующее уведомление.

тестовый дизайн макет
2 часа дизайнера

Обработка и размещение на сайте 20 фотографий
1 час контент-менеджера
0.5 часа дизайнера
0.5 часа дизайнера

Верстка одной простой страницы
2 часа верстальщика

Обработка модуля формы “Оставить заявку”
1 час дизайнера
1 час верстальщика
2 часа программиста
1 час верстальщика
2 часа программиста